480mm Breite
SKU | Kapazität (kg) | Länge (mm) | Max. Verladehöhe (mm) | Min. Verladehöhe (mm) | Gewicht pro Rampenpaar (kg) | Breite (mm) | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP120S/4/20 R | 17,500 | 2000 | 600 | 450 | 131 | 480 | 2.363,99 € 1.986,55 € |
TRP120S/4/25 R | 17,500 | 2500 | 750 | 600 | 162 | 480 | 2.762,00 € 2.321,01 € |
TRP120S/4/30 R | 17,500 | 3000 | 900 | 750 | 194 | 480 | 3.213,00 € 2.700,00 € |
TRP120S/4/35 R | 12,766 | 3500 | 1050 | 900 | 226 | 480 | 3.729,00 € 3.133,61 € |
TRP120S/4/40 R | 9,574 | 4000 | 1200 | 1050 | 257 | 480 | 4.245,00 € 3.567,23 € |
TRP120S/4/45 R | 7,659 | 4500 | 1350 | 1200 | 289 | 480 | 4.701,00 € 3.950,42 € |
TRP120S/4/50 R | 6,383 | 5000 | 1500 | 1350 | 320 | 480 | 5.217,00 € 4.384,03 € |
TRP120S/4/55 R | 5,471 | 5500 | 1650 | 1500 | 352 | 480 | 5.724,99 € 4.810,92 € |
Das Rampenprofil der DRS120 Serie ist 120mm und verfügbar in 480mm Breite mit einer Kapazität von bis zu 17.500kg. Diese Serie ist nicht verfügbar mit Sicherheitskanten. Die Gummibeschichtung kann bei Bedarf ausgewechselt werden.
Sollten Sie einen Hakenkopf als Kopfauflage wünschen, kann sich die angegebene Gesamtlänge verringern. Unser freundliches Verkaufsteam hilft Ihnen gerne damit und mit anderen Sonderanfertigungen weiter.
Die DRS120 Serie mit einer Breite von 480mm verfügt über eine verstärkte Gummioberfläche und Kapazitäten bis zu 17.500kg.
Bitte wenden Sie sich an unterstehende Tabelle für die Maße, Gewicht und Kapazitäten. Sonderanfertigungen sind auf Anfrage verfügbar.
Bei einer kundenspezifischen Anpassung der Verladehöhe, der Sicherheitskanten oder des Auflagekopfes berechnen wir eine Modifikationsgebühr von 119,00€ inkl. MwSt. pro Rampe oder pro Rampenpaar.