450mm Breite

SKU Kapazität (kg) Rampenprofil Höhe (mm) Länge (mm) Max. Verladehöhe (mm) Min. Verladehöhe (mm) Gewicht (kg) Gewicht pro Rampe (kg) Breite (mm) Preis
TRP13045/10 50,000 130 1000 300 150 64 32 450 1.845,00 € 1.550,42 €
TRP13045/15 50,000 130 1500 450 300 91 44.50 450 2.214,99 € 1.861,34 €
TRP13045/20 40,000 130 2000 600 450 117 58.5 450 2.735,00 € 2.298,32 €
TRP13045/25 34,000 130 2500 750 600 144 72 450 3.125,00 € 2.626,05 €
TRP13045/30 26,200 130 3000 900 750 170 85 450 3.515,00 € 2.953,78 €
TRP13045/35 18,000 130 3500 1050 900 197 98.5 450 3.909,99 € 3.285,71 €
TRP13045/40 14,000 130 4000 1200 1050 224 112 450 4.302,00 € 3.615,13 €
TRP13045/45 10,500 130 4500 1350 1200 250 125 450 4.700,00 € 3.949,58 €
TRP13045/50 8,500 130 5000 1500 1350 277 138.50 450 5.140,00 € 4.319,33 €

Das Rampenprofil der DRS130 Serie ist 130mm und verfügbar in 450mm Breite mit einer Kapazität von bis zu 50.000kg.

Die DRS130 Serie mit einer Breite von 450mm, mit gefräster Oberfläche und Kapazitäten bis zu 50.000kg, ist verfügbar in den Längen zwischen 1000mm bis zu 5500mm.

Bitte wenden Sie sich an unterstehende Tabelle für die Maße, Gewicht und Kapazitäten. Sonderanfertigungen sind auf Anfrage verfügbar.

Bei einer kundenspezifischen Anpassung der Verladehöhe, der Sicherheitskanten oder des Auflagekopfes berechnen wir eine Modifikationsgebühr von 130,00€ inkl. MwSt. pro Rampe oder pro Rampenpaar.

  Auffahrrampen mit gefräster Oberfläche für Stahlketten   Auffahrrampen mit gefräster Oberfläche für Stahlketten   Auffahrrampen mit gefräster Oberfläche für Stahlketten