450mm Breite
SKU | Kapazität (kg) | Rampenprofil Höhe (mm) | Länge (mm) | Max. Verladehöhe (mm) | Min. Verladehöhe (mm) | Gewicht (kg) | Gewicht pro Rampe (kg) | Breite (mm) | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP13045/10 | 50,000 | 130 | 1000 | 300 | 150 | 64 | 32 | 450 | 1.685,00 € 1.415,97 € |
TRP13045/15 | 50,000 | 130 | 1500 | 450 | 300 | 91 | 44.50 | 450 | 1.985,00 € 1.668,07 € |
TRP13045/20 | 40,000 | 130 | 2000 | 600 | 450 | 117 | 58.5 | 450 | 2.399,00 € 2.015,97 € |
TRP13045/25 | 34,000 | 130 | 2500 | 750 | 600 | 144 | 72 | 450 | 2.779,00 € 2.335,29 € |
TRP13045/30 | 26,200 | 130 | 3000 | 900 | 750 | 170 | 85 | 450 | 3.215,00 € 2.701,68 € |
TRP13045/35 | 18,000 | 130 | 3500 | 1050 | 900 | 197 | 98.5 | 450 | 3.595,00 € 3.021,01 € |
TRP13045/40 | 14,000 | 130 | 4000 | 1200 | 1050 | 224 | 112 | 450 | 3.975,00 € 3.340,34 € |
TRP13045/45 | 10,500 | 130 | 4500 | 1350 | 1200 | 250 | 125 | 450 | 4.295,00 € 3.609,24 € |
TRP13045/50 | 8,500 | 130 | 5000 | 1500 | 1350 | 277 | 138.50 | 450 | 4.709,00 € 3.957,14 € |
Das Rampenprofil der DRS130 Serie ist 130mm und verfügbar in 450mm Breite mit einer Kapazität von bis zu 50.000kg.
Die DRS130 Serie mit einer Breite von 450mm, mit gefräster Oberfläche und Kapazitäten bis zu 50.000kg, ist verfügbar in den Längen zwischen 1000mm bis zu 5500mm.
Bitte wenden Sie sich an unterstehende Tabelle für die Maße, Gewicht und Kapazitäten. Sonderanfertigungen sind auf Anfrage verfügbar.
Bei einer kundenspezifischen Anpassung der Verladehöhe, der Sicherheitskanten oder des Auflagekopfes berechnen wir eine Modifikationsgebühr von 130,00€ inkl. MwSt. pro Rampe oder pro Rampenpaar.