Fußgängerrampen mit faltbarem Geländer
SKU | Kapazität (kg) | Höhe (mm) | Innenbreite (mm) | Länge (mm) | Max. Verladehöhe (mm) | Gewicht (kg) | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP-MPPI10/10 | 400 | 1055 | 1000 | 990 | 80 | 32 | 1.339,00 € 1.125,21 € |
TRP-MPPI14/10 | 400 | 1055 | 1000 | 1390 | 110 | 41 | 1.399,00 € 1.175,63 € |
TRP-MPPI20/10 | 400 | 1055 | 1000 | 1990 | 160 | 54 | 1.609,00 € 1.352,10 € |
TRP-MPPI24/10 | 400 | 1055 | 1000 | 2390 | 190 | 62 | 1.858,99 € 1.562,18 € |
TRP-MPPI30/10 | 400 | 1055 | 1000 | 2990 | 240 | 75 | 1.985,00 € 1.668,07 € |
TRP-MPPI38/10 | 400 | 1055 | 1000 | 3790 | 300 | 92 | 2.249,00 € 1.889,92 € |
TRP-MPPI48/10 | 400 | 1055 | 1000 | 4790 | 380 | 114 | 2.546,01 € 2.139,50 € |
TRP-MPPI58/10 | 400 | 1055 | 1000 | 5790 | 460 | 136 | 2.910,00 € 2.445,38 € |
Wie der Name schon sagt, helfen diese, aus Aluminium gefertigten Rampen, Fußgängern und Rollstuhlfahren dabei, Höhenunterschiede zu bewältigen, die beispielsweise durch Bauarbeiten entstehen. Die maximale Kapazität dieser Rampen liegt bei 400kg/qm und sind verfügbar in den Längen 990mm – 5790mm.
Die Geländer an den Seiten der Rampen sind 1000mm hoch und können bei Bedarf eingeklappt oder ganz abmontiert werden um den Transport zu erleichtern. Die Seiten der Rampen sind 200mm hoch.
Bitte beachten Sie, dass diese Rampen niemals in einem Steigungsgrad von mehr als 8% eingesetzt werden sollten. Die verfügbaren Längen eignen sich für Ladehöhen zwischen 80mm und 460mm.

