600mm Breite
SKU | Kapazität (kg) | Rampenprofil Höhe (mm) | Länge (mm) | Max. Verladehöhe (mm) | Min. Verladehöhe (mm) | Gewicht (kg) | Gewicht pro Rampe (kg) | Breite (mm) | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP13060/10 | 58,000 | 130 | 1000 | 300 | 150 | 85 | 42.50 | 600 | 1.969,00 € 1.654,62 € |
TRP13060/15 | 50,000 | 130 | 1500 | 450 | 300 | 121 | 60.5 | 600 | 2.359,00 € 1.982,35 € |
TRP13060/20 | 50,000 | 130 | 2000 | 600 | 450 | 156 | 78 | 600 | 2.879,00 € 2.419,33 € |
TRP13060/25 | 48,000 | 130 | 2500 | 750 | 600 | 192 | 96 | 600 | 3.344,99 € 2.810,92 € |
TRP13060/30 | 36,000 | 130 | 3000 | 900 | 750 | 227 | 113.50 | 600 | 3.875,00 € 3.256,30 € |
TRP13060/35 | 26,100 | 130 | 3500 | 1050 | 900 | 263 | 131.50 | 600 | 4.345,00 € 3.651,26 € |
TRP13060/40 | 19,000 | 130 | 4000 | 1200 | 1050 | 298 | 149 | 600 | 4.815,00 € 4.046,22 € |
TRP13060/45 | 12,000 | 130 | 4500 | 1350 | 1200 | 334 | 167 | 600 | 5.225,00 € 4.390,76 € |
TRP13060/50 | 10,500 | 130 | 5000 | 1500 | 1350 | 370 | 185 | 600 | 5.739,00 € 4.822,69 € |
Das Rampenprofil der DRS130 Serie ist 130mm und verfügbar in 600mm Breite mit einer Kapazität von bis zu 58.000kg.

Die DRS130 Serie mit einer Breite von 600mm, mit gefräster Oberfläche und Kapazitäten bis zu 58.000kg unsere stärkste Rampe und ist verfügbar in den Längen zwischen 1000mm bis zu 5000mm.
Bitte wenden Sie sich an unterstehende Tabelle für die Maße, Gewicht und Kapazitäten. Sonderanfertigungen sind auf Anfrage verfügbar.
Bei einer kundenspezifischen Anpassung der Verladehöhe, der Sicherheitskanten oder des Auflagekopfes berechnen wir eine Modifikationsgebühr von 130,00€ inkl. MwSt. pro Rampe oder pro Rampenpaar.
