600mm Breite

SKU Kapazität (kg) Rampenprofil Höhe (mm) Länge (mm) Max. Verladehöhe (mm) Min. Verladehöhe (mm) Gewicht (kg) Gewicht pro Rampe (kg) Breite (mm) Preis
TRP13060/10 58,000 130 1000 300 150 85 42.50 600 2.206,00 € 1.853,78 €
TRP13060/15 50,000 130 1500 450 300 121 60.5 600 2.684,00 € 2.255,46 €
TRP13060/20 50,000 130 2000 600 450 156 78 600 3.314,99 € 2.785,71 €
TRP13060/25 48,000 130 2500 750 600 192 96 600 3.820,00 € 3.210,08 €
TRP13060/30 36,000 130 3000 900 750 227 113.50 600 4.335,00 € 3.642,86 €
TRP13060/35 26,100 130 3500 1050 900 263 131.50 600 4.845,00 € 4.071,43 €
TRP13060/40 19,000 130 4000 1200 1050 298 149 600 5.345,00 € 4.491,60 €
TRP13060/45 12,000 130 4500 1350 1200 334 167 600 5.855,00 € 4.920,17 €
TRP13060/50 10,500 130 5000 1500 1350 370 185 600 6.409,99 € 5.386,55 €

Das Rampenprofil der DRS130 Serie ist 130mm und verfügbar in 600mm Breite mit einer Kapazität von bis zu 58.000kg.

Die DRS130 Serie mit einer Breite von 600mm, mit gefräster Oberfläche und Kapazitäten bis zu 58.000kg unsere stärkste Rampe und ist verfügbar in den Längen zwischen 1000mm bis zu 5000mm.

Bitte wenden Sie sich an unterstehende Tabelle für die Maße, Gewicht und Kapazitäten. Sonderanfertigungen sind auf Anfrage verfügbar.

Bei einer kundenspezifischen Anpassung der Verladehöhe, der Sicherheitskanten oder des Auflagekopfes berechnen wir eine Modifikationsgebühr von 130,00€ inkl. MwSt. pro Rampe oder pro Rampenpaar.

   Auffahrrampen mit gefräster Oberfläche für Stahlketten   Auffahrrampen mit gefräster Oberfläche für Stahlketten   Auffahrrampen mit gefräster Oberfläche für Stahlketten