Mobile Überladebrücken
SKU | Kapazität (kg) | Länge (mm) | Max. Verladehöhe (mm) | Min. Verladehöhe (mm) | Gewicht (kg) | Breite (mm) | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP-RB1000L | 610 | 1000 | 120 | 50 | 17 | 1250 | 630,00 € 529,41 € |
TRP-RB1200L | 610 | 1200 | 150 | 60 | 20 | 1250 | 706,00 € 593,28 € |
TRP-RB1000H | 1300 | 1000 | 120 | 50 | 27 | 1250 | 741,00 € 622,69 € |
TRP-RB1500L | 610 | 1500 | 190 | 80 | 25 | 1250 | 805,00 € 676,47 € |
TRP-RB1800L | 610 | 1800 | 230 | 100 | 30 | 1250 | 865,00 € 726,89 € |
TRP-RB1500H | 1300 | 1500 | 190 | 80 | 41 | 1250 | 875,00 € 735,29 € |
TRP-RB1200H | 1300 | 1200 | 150 | 60 | 33 | 1250 | 905,00 € 760,50 € |
TRP-RB1800H | 1300 | 1800 | 230 | 100 | 49 | 1250 | 958,00 € 805,04 € |
Unsere Ladebrücken sind standardmäßig 1,25m breit. Allerdings kann diese Maße für Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden. Wir empfehlen hierbei, dass die Brücke 70cm breiter ist, als die Ladung. Aus Sicherheitsgründen ist es sinnvoll, wenn die Brücke genau so breit ist, wie die Ladefläche des Fahrzeuges, dass be- oder entladen wird.
Die Standardzungenauflage dieser Brücke sollte auf beiden Seiten 10cm x Breite der Brücke Auflagefläche haben und eine Steigung von 12,5% oder 7 Grad nicht übersteigen.
Mobile Überladebrücken haben eine Kapazität von bis zu 1300 Kilogramm und sind, dank ihres geringen Eigengewichtes, trotzdem leicht zu transportieren und verlegen. Diese liegen direkt auf der Ladefläche, des zu entladenden Fahrzeuges, auf. Ideal für Fußgänger und Hubwagen.