Fahrzeugbrücken

SKU Kapazität (kg) Tragkraft mit Gummireifen und Fahrzeugbreite 900mm (kg) Tragkraft mit Kettenspuren 7500mm breit (kg) Innenbreite (mm) Länge (mm) Gesamtbreite (mm) Gewicht pro Rampe (kg) Preis
TRP-VG12/10 4500 4500 3000 1000 1260 1120 37 1.241,00 € 1.042,86 €
TRP-VG12/12 1500 1432 1500 1250 1260 1370 41 1.274,00 € 1.070,59 €
TRP-VG16/10 4500 4500 3000 1000 1660 1120 47 1.326,01 € 1.114,29 €
TRP-VG16/12 1432 1432 1500 1250 1660 1370 52 1.367,00 € 1.148,74 €
TRP-VG22/10 4500 4500 3000 1000 2260 1120 62 1.506,00 € 1.265,55 €
TRP-VG22/12 1500 1432 1500 1250 2260 1370 70 1.573,00 € 1.321,85 €
TRP-VG26/10 3514 3514 3000 1000 2660 1120 72 1.615,00 € 1.357,14 €
TRP-VG26/12 1500 1432 1500 1250 2660 1370 81 1.690,00 € 1.420,17 €
TRP-VG32/10 2746 2375 2746 1000 3255 1120 87 1.882,00 € 1.581,51 €
TRP-VG32/12 1500 1500 1432 1250 3255 1370 98 1.974,00 € 1.658,82 €
TRP-VG40/10 1830 1658 1830 1000 4055 1120 107 2.272,00 € 1.909,24 €
TRP-VG40/12 1500 1432 1500 1250 4055 1370 121 2.389,00 € 2.007,56 €
TRP-VG50/10 1292 1204 1292 1000 5055 1120 132 2.605,01 € 2.189,08 €
TRP-VG50/12 1292 1204 1292 1250 5055 1370 149 2.778,00 € 2.334,45 €
TRP-VG60/10 998 945 998 1000 6055 1120 157 3.003,00 € 2.523,53 €
TRP-VG60/12 998 945 998 1250 6055 1370 178 3.245,00 € 2.726,89 €

Fahrzeugbrücken von DRS werden aus Aluminium hergestellt und maschinengeschweißt um eine Tragkraft von bis zu 4500Kg zu garantieren. Diese Kapazität ist bei größeren Brückenlängen verringert.

Diese Brücken sind verfügbar in Längen bis zu 6060mm und haben eine Kapazität von bis zu 400Kg pro Quadratmeter. Das Geländer auf beiden Seiten ist 1000mm hoch und kann eingeklappt werden. Der Rand ist 200mm hoch.

Bitte beachten Sie, dass diese Brücken für Fahrzeuge mit einem Reifenabdruck von mindestens 200mm x 200mm gebaut sind. Die Gewichtsverteilung über zwei Achsen sollte zwischen 40% und 60% liegen. 

  • Der Steigungsgrad von 5% sollte niemals überschritten werden. Außerdem ist eine Auflagefläche von 300mm x Breite der Brücke an beiden Enden erforderlich.