Mobile Verladerampen
Die mobile Verladerampe ist ein Spezialgerät für die Lagerlogistik, eine geneigte Plattform zur Abdeckung der Differenz zwischen der Oberfläche der Erde. Die mobile Laderampe für LKW ermöglicht eine deutliche Beschleunigung des Entladens und Beladens von Waren im Lager. Ein wesentlicher Vorteil (gegenüber dem festen Rampen) ist die Möglichkeit der freien Bewegung im Lager und darüber hinaus mit Hilfe einer integrierten Transportbasis. Unsere Firma stellt viele Modelle von mobilen Verladerampen, der Ladekapazität von 6, 8, 10 und 12 Tonnen her. Außerdem können wir auch kundenspezifische Wünsche berücksichtigen und Sonderanfertigungen bauen.
SKU | Kapazität (kg) | Schräger Abschnitt (mm) | Innere Spurbreite (mm) | Innenbreite | Innenbreite (mm) | Länge (mm) | Max. Verladehöhe (mm) | Min. Verladehöhe (mm) | Min. Verladehöhe (mm) | Gesamtbreite (mm) | Gewicht (kg) | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP-SRSM6 | 6000 | 1990 | 1990 | 8010+730 | 1540 | 890 | 890 | 2230 | 1760 | 15.700,00 € 13.193,28 € | ||
TRP-SRSM8 | 8000 | 1990 | 1990 | 8010+730 | 1540 | 890 | 890 | 2270 | 1850 | 16.100,00 € 13.529,41 € | ||
TRP-PRST6 | 6000 | 1990 | 1990 | 8010+2230 | 1640 | 890 | 890 | 2230 | 2020 | 16.650,00 € 13.991,60 € | ||
TRP-SRSM10 | 10000 | 1990 | 1990 | 8510+730 | 1540 | 890 | 890 | 2310 | 1930 | 16.700,00 € 14.033,61 € | ||
TRP-SRSM12 | 12000 | 1990 | 1990 | 8510+730 | 1540 | 890 | 890 | 2350 | 2020 | 16.990,00 € 14.277,31 € | ||
TRP-PRST8 | 8000 | 1990 | 1990 | 8010+2230 | 1640 | 890 | 890 | 2270 | 2100 | 17.100,00 € 14.369,75 € | ||
TRP-PRST10 | 10000 | 1990 | 8510+2430 | 1640 | 890 | 2350 | 2270 | 17.600,00 € 14.789,92 € | ||||
TRP-LNBG6 | 6000 | 1990 | 1990 | 9210+2530 | 1690 | 890 | 890 | 2230 | 2270 | 18.100,00 € 15.210,08 € | ||
TRP-PRST12 | 12000 | 1990 | 1990 | 8510+2430 | 1650 | 890 | 890 | 2350 | 2350 | 18.100,00 € 15.210,08 € | ||
TRP-LNBG8 | 8000 | 1990 | 1990 | 9210+2530 | 1690 | 890 | 890 | 2270 | 2350 | 18.600,00 € 15.630,25 € | ||
TRP-LNBG10 | 10000 | 1990 | 1990 | 9910+2830 | 1740 | 890 | 890 | 2310 | 2600 | 19.400,00 € 16.302,52 € | ||
TRP-LNBG12 | 12000 | 1990 | 1990 | 9910+2830 | 1740 | 890 | 890 | 2350 | 2690 | 19.900,00 € 16.722,69 € |
Top Qualität zu günstigen Preisen!